INGOT Brokers_APP下载
2020-10-14 10:19
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2006年 | MM+STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4,MT5 | 0,182 | 500美元 | 欧美:1.8,镑美:2.1,美日:1.9,美加:2.1,澳美:1.9,黄金:2.6,白银:1.6 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、银联 | 外汇、农产品、能源、贵金属、股指、个股、ETF等950种产品 | 人民币 | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
INGOT Brokers-FOREX外汇 | 500美元 | 电汇、银联 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4,MT5 | GMT+2 | 外汇、农产品、能源、贵金属、股指、个股、ETF等950种产品 | MM+STP |
INGOT集团成立于1993年,是一家跨行业的金融集团,2006年推出INGOT Brokers品牌,由ASIC监管,AFSL: 428015,依靠集团内部强大的技术与风控团队,为全球客户提供多元化定制服务。
当前,INGOT集团在5个行业板块管理着超过12家公司。我们的全球化规模使我们能够在全球不同的市场为合作伙伴与客户提供发展机遇。INGOT集团公司是跨国金融财团GAP环球联盟伙伴的成员单位,并与埃及政府合作打造中东与北非地区首个商品期货交易所。卓越的成就彰显了非凡的影响力,INGOT集团CEO Iman Mutlaq女士连续入选福布斯中东地区最具影响力百强榜单。