Exclusive Capital_APP下载
2020-10-14 10:19
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2014年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT5 | 0,623 | 50美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
VISA、Skrill、电汇、银行转账、信用卡等 | 24小时处理时间,100透明,提供客服支持出金服务 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Exclusive Capital-FOREX外汇 | 50美元 | VISA、Skrill、电汇、银行转账、信用卡等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT5 | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | STP模式 |
暂无简介