MaxFX_APP下载
2020-10-14 10:19
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2011年 | ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,111 | 200美金 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
NETELLER、Skrill、银联、WEBMONEY、电汇等 | 出金可选择方式较多 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
MaxFX-FOREX外汇 | 200美金 | NETELLER、Skrill、银联、WEBMONEY、电汇等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | ECN |
暂无简介