HOUSE OF BORSE_APP下载
2020-10-14 10:19
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2014年 | ECN/DMA | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、移动端 | 0,150 | 50000美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、电汇等 | 英国时间上午11点提交出金,2个工作日内到账 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
HOUSE OF BORSE-FOREX外汇 | 50000美元 | 信用卡、电汇等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、移动端 | GMT+3 | ECN/DMA |
暂无简介