Abshire-Smith_APP下载
2020-10-14 10:19
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2011年 | ECN模式、STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、VertexFX 10、Straticator | 0,30 | 无 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、借记卡、银行转账、电汇、Skrill、Neteller、CashU | 即时处理 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Abshire-Smith-FOREX外汇 | 无 | 信用卡、借记卡、银行转账、电汇、Skrill、Neteller、CashU | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、VertexFX 10、Straticator | 夏令时:GMT+1、冬令时:GMT | ECN模式、STP模式 |
暂无简介